Thông số kỹ thuật: xe điện sân golf 2+2
Kích thước | (D x R x C) [mm] 2,756 x 1,200 x 1,760 | |
Chiều Dài Cơ Sở | 1600 Mm | |
Khoảng Sáng Gầm | 114 Mm | |
Bán Kính Vòng Quay | 2.9 M | |
Trọng Lượng Tĩnh | 280 Kg | |
Trọng Tải | 295 Kg | |
Khả Năng Leo Dốc (Đủ Tải) | 30% | |
Tốc Độ Tối Đa | 30 Km/H | |
Quãng Đường Di Chuyển | 95 Km | |
Khung Xe | Khung Hợp Kim Nhôm | |
Vỏ Xe | Vỏ Nhựa Pp | |
Động Cơ | (Germany) (Adc Separately Excited Motor 48v 3.7kw) | |
Bộ Điều Khiển | (Usa)Curtis Controller 48v 275a | |
Ắc Quy | Trojan T-875 8v * 6 Bình | |
Bộ Sạc | Bộ Sạc Thông Minh 48v 17a | |
Thời Gian Sạc | 8-10h | |
Hộp Số | 2 Cấp Chuyển Đổi Tiến Lùi | |
Hệ Thống Phanh | Hệ Thống Phanh Cơ | |
Hệ Thống Treo | Hệ Thống Treo Độc Lập | |
Thông Số Lốp | 18 X 8.50- 8 Nhs |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét